TN段码屏厂家定制




产品描述:
| Type(类型) | COB |
| LCD Type(液晶屏类型) | TN |
| Active Area(有效面积) | 40.4*25.95 |
| View angle(视角) | 12:00 |
| Polarizer Type(偏光片类型) | 透反射 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 段码屏 |
| Electrical Interface(电气接口) | PIN |
| Brightness(亮度) | 200 |
| Outline dimension(外形尺寸) | 44.4*29.95 |
| Backlight Color(背光) | WHITE |
| Display mode (显示模式) | 负显 |
| Operate temperature(工作温度) | ‘-30℃~+70℃ |
| Storage temperature(储存温度) | ‘-40℃~+80℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VDD=3.3V |
| Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
| Power consumption(功耗) | ≤80mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 全视角VA段码显示屏
- 下一页: 源头厂家LCD段码屏
中文
English
中文
English