咖啡机VA显示屏




产品描述:
| Application(用途) | 咖啡机 |
| Type(类型) | COG |
| LCD Type(液晶屏类型) | VA |
| Active Area(有效面积) | 39.4*27.4 |
| View angle(视角) | 6:00 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 笔段 |
| Electrical Interface(电气接口) | SPI |
| Brightness(亮度) | 200 |
| Outline dimension(外形尺寸) | 43*35 |
| Backlight (背光) | LED |
| Display mode (显示模式) | VA |
| Operate temperature(工作温度) | -20℃~ +70℃ |
| Storage temperature(储存温度) | -30℃~ +80℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VDD=5.0V |
| Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
| Power consumption(功耗) | ≤60mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 480272门禁TFT液晶屏
- 下一页: 空调STN段码屏
中文
English
中文
English