车载显示屏256*64




产品描述:
| Type(类型) | COG |
| LCD Type(液晶屏类型) | DFSTN |
| Resolution(分辨率) | 256*64 |
| Dot pitch(点距) | 0.02*0.02 |
| Active Area(有效面积) | 66.028*18.028 |
| View angle(视角) | 6:00 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 点阵 |
| Electrical Interface(电气接口) | 串口 |
| Brightness(亮度) | 200 |
| Outline dimension(外形尺寸) | 74.1*30.88 |
| Backlight (背光) | LED |
| Display mode (显示模式) | 负显全透 |
| Operate temperature(工作温度) | -30℃~+80℃ |
| Storage temperature(储存温度) | -40℃~+90℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VDD=3.0V |
| Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
| Power consumption(功耗) | ≤85mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 车载VA段码屏
- 下一页: ETC12864图形点阵模组
中文
English
中文
English