FSTN笔段模组



产品描述:
| Type(类型) | COB |
| LCD Type(液晶屏类型) | FSTN |
| Resolution(分辨率) | 断码 |
| Active Area(有效面积) | 70.39*30.07 |
| View angle(视角) | 12:00 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 笔段 |
| Electrical Interface(电气接口) | SPI |
| Brightness(亮度) | 300 |
| Outline dimension(外形尺寸) | 79.5*38.47 |
| Backlight (背光) | LED |
| Display mode (显示模式) | 正显全透 |
| Operate temperature(工作温度) | -30℃~+80℃ |
| Storage temperature(储存温度) | -40℃~+85℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VLCD5V |
| Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
| Power consumption(功耗) | ≤45mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: 2.8寸工控TFT屏
- 下一页: 没有了
中文
English
中文
English