COG液晶显示屏模块 ETC屏



产品描述:
| Application(应用) | ETC |
| Type(类型) | COG |
| LCD Type(液晶屏类型) | FSTN |
| Resolution(分辨率) | 128*64 |
| Dot pitch(点距) | 0.02*0.02 |
| Active Area(有效面积) | 25.58*14.06 |
| View angle(视角) | 6:00 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 图形点阵 |
| Electrical Interface(电气接口) | SPI |
| Brightness(亮度) | 200 |
| Outline dimension(外形尺寸) | 30*22.2 |
| Backlight (背光) | LED |
| Display mode (显示模式) | 正显全透 |
| Operate temperature(工作温度) | -10℃ ~+60℃ |
| Storage temperature(储存温度) | -20℃~ +70℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VDD=3.0V |
| Backlight lifetime(背光寿命) | 2万小时 |
| Power consumption(功耗) | ≤2mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: ETC12864图形点阵模组
- 下一页: 小尺寸ETC
中文
English
中文
English