小尺寸ETC




产品描述:
| Application(应用) | ETC |
| Type(类型) | COG |
| LCD Type(液晶屏类型) | STN |
| Active Area(有效面积) | 47.3*23.6 |
| View angle(视角) | 6:00 |
| Pixel Arrangement(像素排列) | 段码 |
| Electrical Interface(电气接口) | SPI |
| Outline dimension(外形尺寸) | 55.5*29.6 |
| Display mode (显示模式) | 正显反射 |
| Operate temperature(工作温度) | -20℃~ +70℃ |
| Storage temperature(储存温度) | -30℃~ +80℃ |
| Power Supply Voltage(电源电压) | VOP2.8V |
| Power consumption(功耗) | ≤1mA |
| Package (包装) | 防静电吸塑盘 |
- 上一页: COG液晶显示屏模块 ETC屏
- 下一页: 没有了
中文
English
中文
English